0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 февраля в Горном
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | Ю4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | Ю3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | Ю2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | Ю4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | Ю2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | Ю2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | Ю2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | Ю3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | Ю6 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ6 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮЗ5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | Ю5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | Ю4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ССВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ССВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ССВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -12° | ССВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | С4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -9° | ССВ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -10° | ССВ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -11° | ССВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ССВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | СВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | СВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | Ю5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | Ю3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | С2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | С2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | С3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -20° | СЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮВ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮВ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮВ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -13° | С4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | С4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | С4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ССВ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | С4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | С4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ССВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | С2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | С2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | Ю3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | С1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | С3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | С4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -19° | Ю7 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | Ю6 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | Ю5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | Ю6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | Ю7 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | Ю7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮВ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮВ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ССВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -27° | Ю3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | Ю2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ССВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | С1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | С3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | С2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горном за 12 февраля.