0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 февраля в Горном
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | Ю1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | В1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -12° | ССЗ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | С5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -15° | ССВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | ССВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | Ю2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | СВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -19° | ССЗ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | СЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | С2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ССВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ССВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -11° | ССВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -10° | С4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | С4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | С5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | С5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | ССВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -7° | Ю1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -8° | Ю2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -4° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | С1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | ССВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | ССВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | С1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | Ю2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | Ю1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 06:00 | -21° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -10° | Ю3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | СВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | СВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ССВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | СВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ССВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | С5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | С4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | С3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ССВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮВ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮВ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮВ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЮВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -19° | Ю2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | ССВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -18° | ССВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -16° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -21° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -28° | Ю2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -34° | Ю1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | Ю1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | Ю1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | Ю3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | Ю4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | Ю3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | Ю3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | Ю2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горном за 14 февраля.