0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 февраля в Горном
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ССЗ9 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ССЗ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ССЗ8 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ССЗ7 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ССЗ7 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | С6 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | С4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | С4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | Ю1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | ССВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | ССВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -15° | СВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -12° | В2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | С2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -22° | С4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | С4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | С5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | С4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | Ю1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | Ю1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | Ю3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | Ю4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | Ю3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | Ю1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | СВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | СВ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ССВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ССВ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ССВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -41° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -42° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -36° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 15:00 | -24° | Ю3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | Ю4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | Ю4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | Ю6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | Ю5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮВ5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮВ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | Ю2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | Ю3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | Ю4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | Ю5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | Ю6 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | Ю5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | Ю4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | С3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -17° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -22° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | ЮЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | Ю2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮВ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮВ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ССВ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | С6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | С6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -20° | С6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -19° | С5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | С5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | С5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | С4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -19° | С3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -25° | ССВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -25° | ССВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -25° | ССВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | С2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | С1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | облачно слабый снег | 00:00 | -15° | СЗ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | СЗ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | СЗ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | Ю4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -17° | Ю4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -17° | Ю3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горном за 8 февраля.